一、 產(chǎn)品特點
1、采用極具創(chuàng)新性的鏈?zhǔn)降儡埣夹g(shù),鏈?zhǔn)降儡埑休d打包帶從被包裝物貨物底部穿過并環(huán)繞貨物后,將帶子送到操作人員手中,操作人員僅需抓住打包帶并放在打包機頭上,通過機頭來實現(xiàn)自動束緊、熔接、打包作業(yè)。
2、基于人體工程學(xué)設(shè)計,無需彎腰穿帶,減少操作者疲勞,單人操作且節(jié)省人工。
3、專利設(shè)計,穿帶打包速度快,平均時間不到10秒(視打包物品大小),中央集成鋰電池供電,充電時間短,作業(yè)時間長(電池在充滿電的狀態(tài)下,可連續(xù)打包作業(yè)500-600次)。
4、人機交互觸屏控制,智能觸屏可調(diào)整打包參數(shù),方便快捷。
二、技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | MCD930 |
重量 | 105KG |
體積 | 950*750*1250(MM) |
鏈條總長度 | 9300MM |
適用包裝物體積 | 寬度2000MM以內(nèi),高度3000MM以內(nèi) |
適用打包帶材質(zhì) | 聚丙烯(PP)/聚酯(PET)打包帶 |
適用打包帶寬度 | 12-19(MM) |
適用打包帶厚度 | 0.6-1.3(MM) |
托盤間隙高度 | 75MM |
最小寬度 | 200MM |
水平送帶速度 | 40米/分鐘 |
垂直送帶速度 | 60米/分鐘 |
滿電穿帶次數(shù) | 600條左右 |
充電器充電時間 | 2.5H |
工作電壓 | DC23.6--DC33.6V |
三、選配打包機頭
機頭BXT3打包機參數(shù)
打包機型號 | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 | |
操作模式 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 | |
束緊力范圍 | 正常柔和 | 400–1200 N 150–750 N | 900–2500 N 400–1360 N | 1300–4500 N 400–1600 N |
可變式束緊力速度范圍 | 0–290 mm/s | 0–220 mm/s | 0–120 mm/s | |
重量(包含電池) | 3.6 kg | 3.8 kg | 4.3 kg | |
尺寸(長 X 寬 X 高) | 370 x 141x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 143 x 135 mm | |
工作場所溫度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | |
工作場所相對濕度 | 最高 90% | 最高 90% | 最高 90% | |
電池/充電器 | ||||
充電器類型 | Bosch | Bosch | Bosch | |
電池充電器使用電壓 | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | |
充電時間 | 15–30 min | 15–30 min | 25–35 min | |
電池類型 | Bosch 鋰離子電池 18V,2.0Ah | Bosch 鋰離子電池 18V,2.0Ah | Bosch 鋰離子電池 18V,4.0Ah | |
每次充電后可用打帶條數(shù) ? 低束緊力 ? 中束緊力 ? 高束緊力 |
800 600 400 |
800 400 200 |
800 500 300 | |
打包帶規(guī)范 | ||||
打包帶種類 | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | |
寬度 | 9–10,12–13 mm | 12–13,15–16 mm | 15–16,18–19 mm | |
厚度 | PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm | 0.5–1.0 mm | 0.8–1.3 mm |